CATHÉDRAL SUD (Images dans Family Search: Barracas al Norte Cuartel 4)
NOMBRE | EDAD | NACIO EN | OCUPACION | IMG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORTEZ, Basilio | 70 | Santa Fé | Campanero y fuellista | 32 |
2 | DURAN, Santos | 17 | Buenos Aires | Sacristán | 32 |
3 | HEREDIA, Amadeo | 22 | Salta | Escribiente | 32 |
4 | HEREDIA, Apolinario del Carmen | 39 | Tucumán | Administración de la Parroquia | 32 |
5 | MAIDANA, Macedonio | 9 | Oriental | Acólito de la iglesia | 32 |
6 | SAN MARTIN, Ambrosio | 48 | Buenos Aires | Organista y cantor | 32 |
7 | ZELARAYAN, Miguel G. | 24 | Tucumán | Primer sacristán | 32 |
8 | ZELARAYAN, Nicanor | 27 | Tucumán | Transeúnte | 32 |
NOMBRE | EDAD | NACIO EN | IMG |
---|---|---|---|
Rector del Seminario: | |||
AGUERO, Eusebio, Sacerdote Dr. Don | 64 | Córdoba | 3 |
SUBDITOS | |||
ESTUDIANTES: | |||
ACEVEDO, Pedro | 14 | Buenos Aires | 3 |
ACOSTA, Pedro | 13 | Buenos Aires | 7 |
ALCOBENDIAS, José | 14 | Buenos Aires | 7 |
ALONSO DEL ARCA, Juan | 11 | Buenos Aires | 3 |
ALONSO DEL ARCA, Ramón | 13 | Buenos Aires | 7 |
ALURRALDE, Pedro | 11 | Buenos Aires | 4 |
AMADEO, Julio | 14 | Buenos Aires | 6 |
ARAUZ, José | 14 | Tucumán | 3 |
ARGAÑARAZ, José A. | 22 | Córdoba | 6 |
ARGERICH, Juan A. | 18 | Buenos Aires | 6 |
AULI, Miguel | 13 | Buenos Aires | 4 |
AVENDAÑO, Crisóstomo | 14 | San Juan | 6 |
BADANO, Manuel | 25 | Italia | 8 |
BAEZ, Carlos | 8 | Buenos Aires | 3 |
BALAN, Jacinto | 16 | Buenos Aires | 4 |
BENABIDES, Marcelino | 13 | Buenos Aires | 3 |
BERDIER, Enrique | 14 | Buenos Aires | 3 |
BORDIER, Francisco | 17 | Buenos Aires | 5 |
CABIA, José | 16 | Buenos Aires | 7 |
CADIZ, Andrés | 12 | Buenos Aires | 3 |
CALDERON, Benito | 13 | Buenos Aires | 4 |
CALIVA, Timoteo | 14 | Buenos Aires | 8 |
CAMARONE, Sebastián | 10 | Buenos Aires | 7 |
CARDALDA, Emilio | 10 | Buenos Aires | 4 |
CARRANZA, Benjamín | 14 | Buenos Aires | 5 |
CARREGA, Francisco | 11 | Buenos Aires | 3 |
CARREGA, José | 9 | Buenos Aires | 7 |
CARVALDA, Atanasio | 12 | Buenos Aires | 3 |
CASA, Juan Martín | 12 | Buenos Aires | 3 |
CASA, Máximo | 13 | Buenos Aires | 3 |
CASTELLANOS, Mariano | 13 | Buenos Aires | 6 |
CAZARES, Angel | 12 | Buenos Aires | 5 |
CHAVES, Domingo | 13 | Buenos Aires | 7 |
COMAS, Mariano | 13 | Santa Fé | 6 |
CONATANZO, José | 15 | Buenos Aires | 5 |
CONDE, Pedro | 12 | Buenos Aires | 3 |
CORDOVA, Lucas | 11 | Tucumán | 5 |
CORNET, Antonio | 15 | Buenos Aires | 7 |
COSSIO, Juan G. | 15 | Buenos Aires | 7 |
CRESPO, Isaías | 17 | Buenos Aires | 7 |
DANINO, Juan | 13 | Italia | 8 |
DEAGUSTINI, Eduardo | 14 | Italia | 5 |
ECHAGUE, Domingp | 13 | Santa Fé | 4 |
ECHAGUE, Milcíades | 16 | Santa Fé | 3 |
FALABERA, Moisés | 14 | Tucumán | 6 |
FERNANDEZ, José | 17 | Buenos Aires | 4 |
FOBAS, Federico | 16 | Buenos Aires | 7 |
FONTANA, Mateo | 12 | Buenos Aires | 3 |
FOR…ADO, Gerónimo | 9 | Buenos Aires | 3 |
FRIAS, Domingo | 13 | Buenos Aires | 6 |
FRIAS, José | 13 | Buenos Aires | 3 |
GALLARDO, Juan | 13 | Corrientes | 5 |
GALLOSO, Pantaleón | 18 | Buenos Aires | 4 |
GARAY, José | 10 | Buenos Aires | 4 |
GARAY, Manuel | 9 | Buenos Aires | 4 |
GARDIAZABAL, Iginio | 13 | Buenos Aires | 6 |
GAVIOLA, Juan | 12 | Buenos Aires | 7 |
GAYAN, Baldomero | 13 | Buenos Aires | 5 |
GERALDEZ, Pedro | 8 | Buenos Aires | 6 |
GERALDEZ, Tomás | 15 | Buenos Aires | 6 |
HERNANDEZ, Olegario | 23 | Santiago | 8 |
LAGARRETA, Patricio | 15 | Buenos Aires | 6 |
LARGUIA, Juan N. | 14 | Córdoba | 4 |
LAYTHE, Julio | 14 | Buenos Aires | 6 |
LOPEZ, Gregorio | 16 | Italia | 7 |
LOPEZ, Mauricio | 11 | Buenos Aires | 4 |
LOUREIRO, Lino | 13 | Buenos Aires | 4 |
LUGONES, Germán | 16 | Buenos Aires | 7 |
MACHADO, Pedro | 19 | Buenos Aires | 3 |
MADARIAGA, Francisco | 12 | Buenos Aires | 6 |
MAIDANA, Floriano | 16 | Buenos Aires | 7 |
MARTIN, Juan de Dios | 14 | Buenos Aires | 7 |
MARTINEZ, Bentura | 15 | Santiago | 6 |
MARTINEZ, Fortunato | 13 | Buenos Aires | 7 |
MIGOYA, Fermín | 19 | Buenos Aires | 5 |
MISERETI, Cayetano | 22 | Buenos Aires | 5 |
NEIROT, Leodegario | 23 | Santiago | 4 |
NUÑEZ, Miguel | 18 | Buenos Aires | 4 |
OBLIGADO, Manuel | 17 | Buenos Aires | 3 |
OBLIGADO, Pastor | 13 | Buenos Aires | 5 |
OLIVERA, Angel | 10 | Buenos Aires | 5 |
ORTIZ, Adolfo | 15 | Arroyero | 4 |
OTAMENDI, Román | 16 | Buenos Aires | 6 |
PAREJA, Jacinto | 13 | Buenos Aires | 4 |
PAULETI, Tomás | 15 | Buenos Aires | 7 |
PAULIER, Senón | 13 | Buenos Aires | 6 |
PEÑA, Estanislao | 14 | Buenos Aires | 7 |
PIÑEIRO, Pedro | 15 | Buenos Aires | 5 |
PIÑEIRO, Ramón | 18 | Buenos Aires | 3 |
PORTELA, Julián | 11 | Buenos Aires | 7 |
PUIG, Guillermo | 14 | Entre Ríos | 4 |
PUJATO, Félix | 13 | Santa Fé | 5 |
QUIROGA, Pedro | 14 | San Juan | 4 |
RAMOS, Angel | 12 | Buenos Aires | 3 |
REBUCION, Luis | 13 | Buenos Aires | 5 |
RIOS, Severo | 23 | Córdoba | 4 |
RODRIGUEZ, Gregorio | 14 | Buenos Aires | 5 |
ROMERO, José | 14 | Buenos Aires | 6 |
RUEDA, Diego | 16 | Santiago | 8 |
RUEDA, Manuel | 13 | Jujuy | 6 |
RUIZ, Eduardo | 14 | Buenos Aires | 3 |
SAENZ VALIENTE, Bernabé | 14 | Buenos Aires | 4 |
SAENZ VALIENTE, Emilio | 13 | Buenos Aires | 4 |
SANCHEZ, Félix | 12 | Buenos Aires | 6 |
SARAVI, Nicandro | 15 | Buenos Aires | 5 |
SAUBIDET, Marcelo | 13 | Buenos Aires | 6 |
SOLARE, Victorio | 13 | Italia | 6 |
SOSA, Fausto | 12 | Buenos Aires | 7 |
SOSA, José | 10 | Buenos Aires | 7 |
SUARES, Marcos | 14 | Buenos Aires | 5 |
TORRES, Mariano | 14 | Buenos Aires | 6 |
VEGA, Miguel | 12 | Buenos Aires | 5 |
VIANA, José | 13 | Buenos Aires | 5 |
VILARDEVO, Hermenegildo | 16 | Montevideo | 3 |
EMPLEADOS: | |||
ALVAREZ, Carlos | 21 | Buenos Aires | 4 |
MORANO, Vicente | 24 | Buenos Aires | 7 |
SARMIENTO, Manuel R. | 33 | Córdoba | 5 |
NOMBRE | EDAD | ESTADO | PATRIA | OCUPACIONES | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAYLES | |||||
2 | ARRUTI, Ignacio | 69 | Religioso converso | España | Portero | 20 |
3 | CANTS, Pío | 32 | Religioso sacerdote | España | Notario, procurador y Mtro. 1a. Enseñanza | 20 |
4 | CORREA, Manuel | 22 | Corista no profesional | Portugal | 20 | |
5 | CORREA, Olegario | 36 | Religioso sacerdote | Córdoba | Regente de estudios | 20 |
6 | COSTA, Raymundo | 31 | Religioso sacerdote | España | 20 | |
7 | DE BELEN, Mariano | 62 | Converso | Buenos Aires | Refitolero (*) | 20 |
8 | GONZALES, Juan | 17 | Corista no profesional | Buenos Aires | 20 | |
9 | IBARGAYASTU, Gerónimo | 29 | Religioso sacerdote | España | Preceptor de la Trinidad | 20 |
10 | JULIAS, Antonino | 36 | Religioso sacerdote | Buenos Aires | Autor en Sagrada Teología | 20 |
11 | MALLA, Félix | 14 | Corista no profesional | Buenos Aires | 20 | |
12 | MARTINEZ, Buenaventura | 32 | Religioso sacerdote | Buenos Aires | Segundo Maestro Novicios | 20 |
13 | PEREZ, Domingo | 25 | Religioso sacerdote | Buenos Aires | Director de la Orden de Menores. | 20 |
14 | RUFINO, Tomás | 35 | Religioso sacerdote | Italia | Subprior y Maestro Novicios. | 20 |
15 | SOBREIRO, Francisco | 20 | Converso | España | Hortelano | 20 |
16 | TAIBO, Agustín | 34 | Religioso sacerdote | Buenos Aires | 20 | |
17 | VARELA, Tiburcio | 19 | Corista no profesional | España | 20 | |
18 | SIRVIENTES | |||||
19 | MARTINEZ, Luis | 42 | Seglar soltero | Brasil | Sacristán Mayor | 20 |
20 | NARBONA, Damasio | 70 | Seglar viudo | Buenos Aires | Ayudante de cocina | 20 |
21 | RODRIGUEZ, Miguel | 18 | Seglar soltero | Oriental | Sacristán Segundo | 20 |
22 | SILVA, José María | 18 | Seglar soltero | Buenos Aires | Cocinero | 20 |
23 | (*) Monje a cargo del refectorio del convento |
4) CASA DE NIÑOS EXPOSITOS (ENFANTS TROUVÉS):
NOMBRE | RELACION | EDAD | NACIO EN | OCUPACION | IMG |
---|---|---|---|---|---|
AGUIRRE, Luciana | Empleada | 22 | Buenos Aires | Ama de la Casa de Expósitos | 77 |
ALVARADO, Cirila | Empleada | 30 | Buenos Aires | Enfermera | 77 |
ANA | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
ANGELA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
APARICIO, Eusebia | Empleada | 18 | Buenos Aires | Costurera | 77 |
ARENAS, Tiburcia | Asilada | 40 | Oriental | Cuida niños. | 78 |
BERNARDINO | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
BURNOS, Petrona | Empleada | 19 | Buenos Aires | Ama de la Casa de Expósitos | 77 |
BUSETA, Josefa | Empleada | 50 | Buenos Aires | Cuida niños de despecho | 77 |
CUEBAS, Micaela | Empleada | 20 | Buenos Aires | Cuida niños de despecho | 77 |
CUEBAS, Teresa | Empleada | 18 | Buenos Aires | Cuida niños de despecho | 77 |
DE LA CRUZ, Pedro | Asilada | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
DE LA CRUZ, Rita | Empleada | 19 | Canarias | Ama de la Casa de Expósitos | 77 |
FERMINA | Expósito | 8 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
FLORENCIA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
FLORES, Raymunda | Principal | 50 | Buenos Aires | Correctora de la Casa de Expósitos | 77 |
GARCIA, Ignacia | Empleada | 12 | Córdoba | En la escuela. | 77 |
GARCIA, Pilar | Empleada | 33 | Córdoba | Cocinera | 77 |
GERALDA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
GIMENEZ, Josefa | Asilada | 76 | Oriental | En nada. | 78 |
GOMEZ, Antonia | Asilada | 8 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
GOMEZ, Baleria | Empleada | 17 | Oriental | Cuida niños de despecho | 77 |
GONZALEZ, Juana | Empleada | 25 | Buenos Aires | Ama de la Casa de Expósitos | 77 |
GUILLERMO | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
IRUETA, María | Empleada | 18 | Buenos Aires | Costurera | 77 |
JOSE | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
JOSEFA | Asilada | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
JUANA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
JULIA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
JULIAN | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
JUNEZ, Tomasa S. | Asilada | 60 | Buenos Aires | Costurera | 78 |
JUSTINA | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
JUSTINA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
JUSTINA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
LARA, Irene | Asilada | 28 | Buenos Aires | Enfermera | 77 |
LEIBA, Isabel | Empleada | 20 | Buenos Aires | Ama de la Casa de Expósitos | 77 |
MANUEL (de color) | Expósito | 3 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
MARGARITA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
MARIA (de color) | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
MARIA, Julio | Expósito | 3 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
MARTIN | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
MERCEDES | Expósito | 3 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
MERCEDES | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
MESA, Juana | Empleada | 60 | Buenos Aires | 2a. Correctora | 77 |
MOLINA, Matilde | Empleada | 22 | Buenos Aires | Cuida niños de despecho | 77 |
MORENO, Antonina | Asilada | 25 | Buenos Aires | Cuida niños. | 78 |
NATALIA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
ORDONILET, María | Empleada | 23 | Francia | Ama de la Casa de Expósitos | 77 |
PATRIA, Petrona | Asilada | 30 | Buenos Aires | Sirvienta | 78 |
PUEBLAS, Gregoria | Empleada | 19 | Buenos Aires | Cuida niños de despecho | 77 |
QUINTEROS, Presentación | Empleada | 25 | Tucumán | Cuida niños de despecho | 77 |
RAMON | Expósito | 4 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
RAPELA, Francisco | Empleado | 58 | España | Portero | 80 |
RODRIGUEZ, Carmen | Empleada | 40 | Buenos Aires | Ecónoma de la Casa de Expósitos | 77 |
SANTIAGO | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
SIABRA, Rosa | Empleada | 17 | Buenos Aires | Ama de la Casa de Expósitos | 77 |
SOFIA | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
TIMOTEO | Expósito | 2 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
UVALDA | Expósito | 3 | Buenos Aires | Escuela | 80 |
VICENTE (de color) | Expósito | 1 | Buenos Aires | Escuela | 78 |
NOMBRE | EDAD | NACIO EN | OCUPACION | IMG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ, Casimiro | 35 | Buenos Aires | Alcaide 1º | 72 |
2 | ROYGT, José María | 33 | Buenos Aires | Alcaide 2º | 72 |
3 | PEREDA, Carlos | 55 | Buenos Aires | Portero de la cárcel | 72 |
4 | LUNA, Federico | 27 | Buenos Aires | Portero de la cárcel | 72 |
5 | DE LA RETA, Galo | 18 | España | Ordenanza de la cárcel | 72 |
NOMBRE | EDAD | NACIO EN | OCUPACION | PRESO A DISPOSICION DE | IMG |
---|---|---|---|---|---|
AGUILAR, Juan Gregorio | 40 | Tucumán | Militar, Teniente Coronel | Cámara política | 75 |
ANSILIA, Santiago | 36 | Italiano | Comercio | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
ARMERO, Apolinario | 50 | Buenos Aires | Vigilante de policía | Juez Dr. Medina | 74 |
AVILA, Baltasar | 60 | Mendoza | Peón de campo | Juez Dr. Medina | 73 |
BALARINI, José | 27 | Italiano | Zapatero | Destinado a prisión | 75 |
BALDIVIA, Miguel | 31 | España | Jornalero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
BARELA, Antonio | 40 | España | Mercachifle | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
BARRAGAN, Pedro | 43 | Buenos Aires | Estanciero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
BOCALANDRO, Visente | 32 | Italiano | Comercio | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
BUALE, Augusto | 24 | Francia | Dependiente | Juez Dr. Medina | 73 |
CARMELITA, Francisco | 35 | Buenos Aires | Bendedor de carne | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
CARO, Paula | 35 | Buenos Aires | Sirvienta | Juez Dr. Medina | 73 |
CARVALLO, Manuel | 42 | España | Jornalero | Juez Dr. Medina | 74 |
CASTINO, José | 50 | Italiano | Fondero | Juez Dr. Medina | 73 |
CASTRO, Andrés | 55 | España | Labrador | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
CHANTEIRO, Sabino | 40 | Buenos Aires | Preseptor | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
COLLES, Henrique | 33 | Prusia | Peón de campo | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
CORREA DE MATOS, Joaquín | 32 | Portugal | Comercio | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
CORREA MARTINEZ, Juana | 45 | Africa | Lavandera | Juez Dr. Medina | 74 |
DENEGRO, Julio | 32 | Italiano | Comercio | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
EDMON, Federico | 35 | Inglaterra | Marinero | Juez Dr. Medina | 74 |
ENESTROSA, Juan | 31 | Buenos Aires | Sargento Mayor | Cámara política | 75 |
FRAGATA, Patricio | 23 | Buenos Aires | Inválido | Al servicio de la cárcel | 75 |
FREIRE, Rafael | 18 | España | Jornalero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
GALBAN, Francisco | 49 | Stgo del Estero | Peón de campo | Exma. Cámara de Justicia | 74 |
GASET, Ramón | 41 | España | Escribiente | Juez Dr. Medina | 74 |
GONZALES, Justino | 36 | Buenos Aires | Comercio | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
GRANCIARA, Angel | 47 | Italiano | Pintor | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
HERRERA, Adrián | 24 | Chile | Prensero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
HOJEA, Silveria | 32 | Corrientes | Lavadora y planchadora | Juez Dr. Medina | 74 |
IRIBALDI, Domingo | 47 | Italiano | Marinero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
JUNQUEIRO, Manuel | 26 | España | Jornalero | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
LANDETA, Andrés | 35 | España | Comercio | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
LOPES, Marcos | 23 | Buenos Aires | Peón de campo | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
LUCERO, Eugenio | 19 | Buenos Aires | Peón de campo | Juez Dr. Medina | 74 |
LUGONES, Juan José | 26 | Córdoba | Jornalero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
LUNA, Bernardo | 30 | Buenos Aires | Peón de campo | Juez Dr. Medina | 73 |
LUQUE, Francisco | 30 | Buenos Aires | Comercio | Juez Dr. Medina | 74 |
MARINI, Santiago | 39 | Italiano | Fondero | Destinado a prisión | 75 |
MARTINEZ, Silvestre | 67 | Buenos Aires | Sigarrero | Destinado a las armas | 75 |
MEDINA, Juan | 22 | Buenos Aires | Peón de albañil | Juez Dr. Medina | 74 |
MIRANDA, José Guillermo | 27 | Portugal | Comercio | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
MOLINA, Félix | 35 | Córdoba | Peón de campo | Exma. Cámara de Justicia | 74 |
MONTIEL, Juan Pedro | 36 | Buenos Aires | Peón de campo | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
OBLIGADO, Emiliana | 19 | Buenos Aires | Sirvienta | Juez Dr. Medina | 74 |
OLIBERA, José | 28 | Brasil | Albañil | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
OYUA, Benancio | 50 | Córdoba | Bendedor de leche | Al servicio de la cárcel | 75 |
PACHECO, Victoriano | 20 | Buenos Aires | Trompa de caballería | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
PALMA, Antonio | 46 | Italiano | Carpintero | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
PARODI, Domingo | 37 | Italiano | Carpintero | Al servicio de la cárcel | 75 |
PIAYE, Vicente | 40 | Portugal | Descarnador de cueros | Juez Dr. Medina | 73 |
PINTOS, Matías | 64 | Córdoba | Sapatero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
PONS, José | 70 | Córdoba | Militar, Teniente Coronel | Cámara política | 75 |
PORTISAÑO, Bautista | 39 | Francia | Sanjeador | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
PUY DOMINGUEZ, Juan | 24 | Francia | Jornalero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
PUYOL, Juan | 44 | Buenos Aires | Militar capitán | Cámara política | 75 |
QUIROGA, Luis | 44 | Córdoba | Peón de campo | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
RIVERA INDARTE, Juan | 30 | Buenos Aires | Comercio | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
ROBLES, Pedro | 27 | Buenos Aires | Artillero Sargento | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
RODRIGUEZ, Martín | 20 | Buenos Aires | Panadero | Destinado a las armas | 75 |
ROMAN, Francisco | 43 | Tucumán | Peón de campo | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
ROSAS ó PIERES, Miguel | 40 | Santa Fé | Militar, Sargento | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
RUGIDO, Agustín | 27 | Oriental | Albañil | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
SAINT, Santiago | 34 | Inglaterra | Marinero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
SEBERS, José de la Cruz | 24 | Brasil | Marinero | Destinado a las armas | 75 |
SERNADAS, Juan Pedro | 45 | Oriental | Cochero | Al servicio del provisor | 75 |
SILVA, Facundo | 29 | Buenos Aires | Confitero | Destinado a las armas | 75 |
SILVA, Francisco | 19 | Oriental | Jornalero | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
SILVA, Justiniano | 30 | Portugal | Sastre | Gobierno; destinados a presidio. | 74 |
SOCIE, Juan | 25 | España | Maquinista | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
TABORDA, Saturnino | 49 | Buenos Aires | Militar, Sargento Mayor | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 72 |
TAPIA, José María | 26 | Catamarca | Cabo de Artillería | Cámara política | 75 |
TORRES, Simona | 25 | Buenos Aires | Sirvienta | Juez Dr. Medina | 73 |
ZABALETA, Ancelmo | 49 | Buenos Aires | Rebajado por inválido | Juez Dr. Don Andrés Somellera | 73 |
NOMBRE | EDAD | NACIO EN | OCUPACION | IMG |
---|---|---|---|---|
AGUILAR, Miguel | 34 | Mendoza | Capataz de Policía | 89 |
BARROS ESPADA, Francisco | 21 | España | Oficial de Policía | 89 |
FERNANDEZ, José | 25 | Buenos Aires | Ordenanza de Policía | 89 |
OLIVER, laureano | 18 | Buenos Aires | Oficial de Policía | 89 |
PATRON, Juan | 35 | Buenos Aires | Ordenanza de Policía | 89 |
RONDO, Florencio | 68 | Buenos Aires | Mayordomo de Policía | 89 |
TEJEDOR, Martín | 42 | Patagones | Alcaide de Policía | 89 |
NOMBRE | EDAD | NACIO EN | OCUPACION | IMG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALSINA, Francisco | 19 | Buenos Aires | Cocinero | 91 |
2 | AMURIE, Juan | 33 | Francia | Marino | 90 |
3 | ARGÜELLO, Manuel | 27 | Buenos Aires | Botero | 89 |
4 | BARRAGAN, Mariano | 37 | Buenos Aires | Estanciero | 90 |
5 | BARTOLOME, Jaime | 41 | España | Comerciante | 91 |
6 | BAYSA, Bartolo | 40 | Italia | Zapatero | 90 |
7 | BUSTOS, Miguel | 22 | Buenos Aires | Albañil | 89 |
8 | CORNET, Antonio | 43 | España | Comerciante por Mayor | 91 |
9 | DAFO, Francisco | 26 | Francia | Zapatero | 91 |
10 | ERRITIE, Santiago | 30 | Italia | Carpintero | 90 |
11 | ESCARLEY, Zacarías M. | 20 | Estados Unidos | Estibador | 90 |
12 | FERREYRA, José | 35 | Buenos Aires | Peón | 89 |
13 | FERREYRA, Leopoldino | 29 | Brasil | Pastelero | 90 |
14 | FLURILET, Luis Francisco | 25 | Francia | Comerciante | 91 |
15 | FREIRE, Antonio | 30 | Oriental | Albañil | 89 |
16 | GADEA, José | 54 | Chascomús | Albañil | 89 |
17 | GALAN, Ramón | 24 | España | Sereno | 90 |
18 | GARCIA, José M. | 26 | Buenos Aires | Carrero | 90 |
19 | GERVASIO, Manuel | 53 | Buenos Aires | Labrador | 91 |
20 | GOMEZ, Miguel | 54 | Stgo del Estero | Peón | 90 |
21 | GONZALEZ, Alfredo | 19 | Buenos Aires | Albañil | 90 |
22 | LATABI, Antonio | 27 | Francia | Panadero | 90 |
23 | LATIGA, Juan | 29 | Francia | Herrero | 91 |
24 | LEONARD, Marcos | 35 | Francia | Cochero | 90 |
25 | LLANOS, Benito | 35 | Tucumán | Comerciante | 91 |
26 | LOPEZ, Francisco | 59 | Buenos Aires | Pescador | 90 |
27 | LUJAN, José Miguel | 25 | Córdoba | Carrero | 89 |
28 | MARTINEZ, Casiano | 25 | Buenos Aires | Carrero | 90 |
29 | MARTO, Damet | 29 | Sardo | Herrero | 91 |
30 | MASON, Juan | 27 | Italia | Sastre | 90 |
31 | MONSON, Gerasmo | 38 | Estados Unidos | Zapatero | 89 |
32 | MOR, José | 62 | Buenos Aires | Comerciante | 90 |
33 | MORALES, Luis | 18 | Córdoba | Carrero | 89 |
34 | MOREYRA, Juan | 53 | España | Dibujante | 90 |
35 | MOYANO, José Gregorio | 27 | Buenos Aires | Albañil | 89 |
36 | ORTIZ, Juan Paulino | 15 | Buenos Aires | Cochero | 89 |
37 | PANIAGUA, Laureano | 45 | Buenos Aires | Carrero | 90 |
38 | PENA, Javier | 30 | Córdoba | Albañil | 90 |
39 | PERALTA, Camilo | 24 | Córdoba | Plantero | 89 |
40 | PUJOL, Ramón | 37 | España | Comerciante | 91 |
41 | RIVADABIA, Avelino | 18 | Buenos Aires | Albañil | 89 |
42 | RODRIGUEZ, Manuel | 32 | Buenos Aires | Carrero | 90 |
43 | ROSO, Miguel | 40 | Inglaterra | Peón | 90 |
44 | SALVATIERRA, Santiago | 46 | Buenos Aires | Botero | 89 |
45 | SAYAGO, Norberto | 53 | Buenos Aires | Carrero | 89 |
46 | SOLARI, Casimiro | 18 | Italia | Peón | 89 |
47 | SOMSI, Antonio | 23 | Italia | Comerciante | 91 |
48 | Sordo Mudo | 19 | Buenos Aires | Carrero | 90 |
49 | TESERINA, Angel | 30 | Italia | Carrero | 89 |
50 | VARA, José | 28 | Italia | Panadero | 90 |
51 | VILLANUEVA, Facundo | 11 | Buenos Aires | Sin ocupación | 91 |
NOMBRE | EDAD | NACIO EN | OCUPACION | IMG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL, Pedro | 59 | Buenos Aires | Colector de la Aduana | 2 |
2 | LYNCH, Martina | 49 | Buenos Aires | Nada | 2 |
3 | BERNAL, Eduardo | 31 | Buenos Aires | Lanchero | 2 |
4 | BERNAL, Carmen | 25 | Buenos Aires | Nada | 2 |
5 | BERNAL, Félix | 22 | Buenos Aires | Corredor marítimo | 2 |
6 | BERNAL, Estanislao | 17 | Buenos Aires | Dependiente en casa inglesa | 2 |
7 | BERNAL, María | 15 | Buenos Aires | Nada - Escuela | 2 |
8 | BERNAL, Martina | 10 | Buenos Aires | Nada - Escuela | 2 |
9 | BERNAL, Matías | 14 | Buenos Aires | Nada - Escuela | 2 |
10 | BERNAL, Elina | 8 | Buenos Aires | Nada - Escuela | 2 |
11 | BERNAL, Augusta | 5 | Buenos Aires | Nada - Escuela | 2 |
12 | LELOIR, Federico | 37 | Buenos Aires | Hacendado | 2 |
13 | LYNCH, Clementina | 25 | Buenos Aires | Nada | 2 |
